Horarios de la Linea 20 Micro Ltda
Pan de Azúcar a Punta del Este
Actualizados Feb-21
Horarios de Lunes a Viernes, salvo especificación en la tabla: SyD corre de Lunes a Viernes y Sábados y Domingo; Sólo Sábado corre los sábados, S corre de Lunes a Viernes y los sábados; PP Por Piriápolis.
Pan de Azúcar-Punta del Este | ||||
Lunes a Domingos | ||||
Pan de Azúcar | La Capuera | Terminal Mldo. | P del Este | |
Entra Capuera | 05:20 * | 5:50 | 6:20 | 6:30 |
06:30 * | 06:50 | 07:20 | 07:30 | |
07:10 Est. | 07:20 * | 07:40 | 08:10 | 08:20 |
08:40 * | 09:00 | 09:30 | 09:40 | |
10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:00 | |
11:30 | 11:50 | 12:20 | 12:30 | |
12:30 | 12:50 | 13:20 | 13:30 | |
13:30 | 13:50 | 14:20 | 14:30 | |
15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:30 | |
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:30 | |
17:40 * | 18:00 | 18:30 | 18:40 | |
18:40 | 19:00 | 19:30 | 19:40 | |
21:00 | 21:20 | 21:50 | 22:00 | |
(#) 22:10 | 22:30 | 23:00 | 23:10 |
* Estación
(#) Menos Domingo
Punta del Este a Pan de Azúcar
Actualizados Feb-21
Horarios de Lunes a Viernes, salvo especificación en la tabla: SyD corre de Lunes a Viernes y Sábados y Domingo; Sólo Sábado corre los sábados, S corre de Lunes a Viernes y los sábados; PP Por Piriápolis.
Punta del Este-Pan de Azúcar | |||
Lunes a Domingo | |||
P del Este | Terminal Mldo. | La Capuera | Pan de Azúcar |
5:20 | 5:30 | 6:00 | 6:20 |
6:30 | 06:40 | 07:10 | 07:30 |
7:40 | 07:50 | 08:20 | 08:40 |
8:30 | 08:40 | 09:10 | 09:30 |
10:30 | 10:40 | 11:10 | 11:30 |
11:40 | 11:50 | 12:20 | 12:40 |
12:30 | 12:40 | 13:10 | 13:30 |
14:00 | 14:10 | 14:40 | 15:00 |
14:30 | 14:40 | 15:10 | 15:30 |
16:40 | 16:50 | 17:20 | 17:40 |
17:30 | 17:40 | 18:10 | 18:30 |
19:50 | 20:00 | 20:30 | 20:50 |
(#) 21:00 X Cap. | 21:10 | 21:40 | 22:00 |
22:30 | 22:40 | 23:10 | 23:50 PP |
(#) Menos Domingos