Horarios de la Linea 27 Guscapar
Pan de Azúcar – Piriápolis
Actualizados Julio-2021
Pan de Azúcar | Piriápolis | |
05:55 E | <-> | 6:25 |
7:00 | <-> | 7:25 |
07:55 E | <-> | 8:25 |
9:00 | <-> | 9:25 |
09:55 E | <-> | 10:25 |
11:00 | <-> | 11:25 |
11:55 E | <-> | 12:25 |
13:00 | <-> | 13:25 |
13:55 E | <-> | 14:25 |
15:00 | <-> | 15:25 |
15:55 E | <-> | 16:25 |
17:00 | <-> | 17:25 |
17:55 E | <-> | 18:25 |
19:00 | <-> | 19:25 |
19:55 E | <-> | 20:25 |
21:00 | <-> | 21:25 |
21:55 E | <-> | 22:25 |
23:15 | <-> | 23:35 |
E: Salen de Barrio Estación